Hyarar på Birkebeinarrennet 2003


Hyarar på veg til "Birken".  Frå venstre: Kåre Solhaug, Matias Hope, Eilev Otto Rønnekleiv, Magnar Heimset, Erling Gjengedal, Martin J. Ommedal, Jan Harald Pedersen, Erik Hope, Erik Ommedal, Tor Øyvin Aa, Harald Ommedal og Anton Aa. Oddvin Kleppenes, Vidar Rygg, Martin Mettenes og Brita Hope slutta seg til laget seinare. Foto: Eirik Grane, klipt frå avisa Firda

Heile 16 løparar frå Hyen Idrettslag melde seg på til "Birken" i år, og samtlege stilte til start og fullførte det 54 km lange turrennet frå Rena til Lillehammer laurdag 22. mars.  Fem greidde merket (Martin, Oddvin, dei to Erik-ane og debutanten Anton), og det er statistisk omlag same prosentdel som i rennet totalt. Omlag 1/3 brukar å greie merket.

Veret var strålande med delvis sol og relativt vindstille bortsett frå litt sjenerande motvind i dei dryge stakepartia før nedkøyringane mot Birkebeinarstadion ved Lillehammer. Men føret var svært varierande og vanskeleg å smørje på. Sume satsa på hovudsakleg klister og fekk trå ski i første halvdel av løpet, medan dei som gambla på mest voks fekk håplaust bakglatte ski på den solverka snøen opp mot Midtfjellet og mot slutten av løypa.

Vi var ikkje heilt nøgde med arrangementet i år. Over 10.000 startande er tydelegvis meir enn dei ansvarlege kan takle. Trafikk-kork opp til Rena gjorde at mange hundre kom for seint til start, og dei siste startpuljene måtte utsetjast ein halv time. Dette førde m.a. til meir solverka snø, stor løypeslitasje og smørjeproblem.

Det var elles uvanleg lange køar frå start og langt utover i løpet. To av hyarane fekk knekt stavar og måtte gå milevis utan å treffe på annonserte servicestasjonar der dei kunne få nye. 


Gjengen samla til middag på hotellet kvelden før rennet. Det gjeld å samle energi. Foto: Magnar Heimset

Vi legg ved resultatliste over dei hyarane som er komne opp i den offisielle lista på nettet. Det vil alltid vere resultat som manglar i starten, men lista vert oppdatert etter kvart (sjå link nederst på sida).

Plass Navn Klubb Startnr. M1 M2 M3 Tid Ant. merker Ant. deltatt
Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) Makstid: 4:23:31
62 Hope, Brita Hyen IL 680 0.52.31 2.32.31 3.46.31 4.35.49 0 1
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) Makstid: 3:56:15
49 Ommedal, Erik Hyen IL 7243 0.39.10 1.51.15 2.49.55 3.30.26 3 3
447 Gjengedal, Erling Hyen IL 7400 0.49.43 2.18.31 3.30.25 4.18.01 0 6
763 Pedersen, Jan Harald Hyen IL 7900 0.58.41 2.42.03 4.09.57 5.05.47 0 2
806 Rønnekleiv, Eilev Otto Hyen IL 8175 0.57.50 2.50.14 4.23.04 5.13.48 0 3
890 Solhaug, Kåre Hyen IL 7693 0.54.19 2.47.45 4.30.12 5.30.14 0 1
993 Mettenes, Martin Per Hyen IL 8098 1.06.44 3.06.57 4.52.45 5.58.05 0 11
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) Makstid: 3:51:42
658 Ommedal, Harald Hyen IL 6684 0.53.28 2.32.00 3.53.55 4.42.34 0 4
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) Makstid: 3:57:21
463 Aa, Tor Øyvin Hyen IL 4915 0.51.17 2.20.27 3.32.51 4.21.09 0 2
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) Makstid: 3:58:36
157 Hope, Erik Hyen IL 3401 0.45.28 2.06.31 3.07.08 3.48.07 3 3
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) Makstid: 4:10:36
196 Kleppenes, Oddvin Hyen IL 2494 0.47.30 2.11.50 3.15.15 3.57.49 3 4
226 Aa, Anton Hyen IL 3009 0.49.33 2.14.21 3.19.35 4.01.03 1 1
361 Hope, Matias Hyen IL 2801 0.52.01 2.23.04 3.35.11 4.21.22 0 4
408 Heimset, Magnar Hyen IL 2784 0.56.31 2.31.02 3.46.48 4.32.48 0 3
Klasse: M70, (Menn 70 - 74 år) Makstid: 4:57:43
42 Ommedal, Martin J Hyen IL 2050 0.54.14 2.30.01 3.44.54 4.35.55 3 4

Resultatliste: http://www.birkebeiner.no

-mheim-